普通にサービス申し込むだけ。経費にもなる。
初期費用ゼロ
申込当日に獲得確定
月収上限なし
ASP公式サービス
| 順位 | 案件 | 単価 | 難易度 | ASP |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | FXリアル口座開設+取引 | ¥30,000〜50,000 | ★★★ | A8.net |
| 2位 | クレジットカード発行+利用 | ¥10,000〜30,000 | ★★ | もしも/A8 |
| 3位 | 証券口座開設+入金 | ¥5,000〜15,000 | ★★ | バリューコマース |
| 4位 | 生命保険・医療保険加入 | ¥10,000〜20,000 | ★★★ | アクセストレード |
| 5位 | 転職エージェント登録+面談 | ¥5,000〜8,000 | ★ | A8.net |
| 6位 | 銀行口座開設 | ¥3,000〜8,000 | ★ | もしも |
| 7位 | ふるさと納税(楽天等) | 購入額の1〜3% | ★ | 各ASP |
| 8位 | レンタルサーバー契約 | ¥3,000〜10,000 | ★ | A8.net |
| 9位 | 電気・ガス乗り換え | ¥3,000〜5,000 | ★ | もしも |
| 10位 | 動画・音楽サブスク | ¥500〜2,000 | ★ | バリューコマース |
日本最大のASP。登録はメールだけで即日完了。サイトなしでもセルフバック利用可。
カテゴリ別で高単価案件を検索。FX・クレカ・証券がトップ3。
通常の申込と手順は同じ。必ず専用リンク経由が条件。
カード利用・口座入金など案件ごとの条件を達成。
達成月の翌々月末に銀行振込。最低¥1,000から出金可。